X Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2024/2025
10 km | 5 km | 5k NW | Biegi dziecięce | |
---|---|---|---|---|
26.10.2024 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki aktualizacja |
16.11.2024 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
14.12.2024 | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja |
11.01.2025 | ||||
01.02.2025 | ||||
01.03.2025 |
IX Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich
10 km | 5 km | NW | Dzieci | |
---|---|---|---|---|
14.10.2023 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
18.11.2023 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
16.12.2023 | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja |
13.01.2024 | wyniki aktualizacja klasyfikacja | wyniki aktualizacja klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki aktualizacja klasyfikacja |
24.02.2024 | wyniki klasyfikacja | wyniki aktualizacja klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki aktualizacja klasyfikacja |
9.03.2024 | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja |
VIII Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich
10 km | 5 km | NW | Dzieci | |
---|---|---|---|---|
22.10.2022 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
19.11.2022 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
10.12.2022 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasyfikacja |
14.01.2023 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasyfikacja |
25.02.2023 | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja |
18.03.2023 | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja |
VII Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich
15 km | 10 km | 5 km | NW | Dzieci | |
---|---|---|---|---|---|
9.10.2021 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
27.11.2021 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
11.12.2021 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy. |
15.01.2022 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy. |
12.03.2022 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy. |
26.03.2022 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy. |
POWITANIE LATA CZERWIEC 2021
15 KM | 10 KM | 5 KM | NW |
wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
VI Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich
10 km | 5 km | NW | Dzieci / Młodzież | |
---|---|---|---|---|
26.10.2019 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
16.11.2019 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasyfikacja |
14.12.2019 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasyfikacja |
11.01.2020 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasyfikacja |
08.02.2020 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasyfikacja |
14.03.2020 | ODWOŁANE |
Wieczorna Dziewicza Góra Biega
17.05.2019
10 km |
---|
5 km |
Nordic Walking |
V Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2018/ 2019
10 km | 5 km | NW | Dzieci / Młodzież | |
---|---|---|---|---|
20.10.2018 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
17.11.2018 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki Klasyfikacja |
15.12.2018 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki Klasyfikacja |
12.01.2019 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki Klasyfikacja |
09.02.2019 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki Klasyfikacja |
16.03.2019 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki Klasyfikacja |
Wieczorna Dziewicza Góra Biega
22.06.2018
Wieczorna Dziewicza Góra Biega 22.06.2018 |
---|
10 km |
5 km |
Nordic Walking |
IV GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH 2017/2018
Data\dystans | 10 km | 5 km | 5 km NW | Biegi dziecięce |
---|---|---|---|---|
28.10.2017 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
25.11.2017 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
09.12.2017 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasyfikacja |
20.01.2018 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasyfikacja |
03.02.2018 | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasy.K klasy.M | wyniki klasyfikacja |
17.03.2018 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
Klasyfikacja | Kobiet Mężczyzn | Kobiet Mężczyzn | Kobiet Mężczyzn | Klasyfikacja |
Dziewicza Góra Biega dla Ukrainy 26.05.2017
10 km |
---|
5 km |
Nordic Walking |
III Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich 2016 / 2017
Data\dystans | 10 km | 5 km | 5 km NW | Biegi dziecięce |
---|---|---|---|---|
15.10.2016 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
26.11.2016 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
17.12.2016 | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | tutaj klasyfikacja |
14.01.2017 | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | tutaj klasyfikacja |
18.02.2017 | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | wyniki klasyfikacja | tutaj klasyfikacja |
18.03.2017 | wyniki | wyniki | wyniki | tutaj |
Klasyfikacja | klasyfikacja | klasyfikacja | klasyfikacja | klasyfikacja |
Wieczorne Bieganie – Dziewicza Góra Biega 24.06.2016
WYNIKI 24.06.2016 r. |
---|
Nordic Walking |
5 km |
10 km |
Dziewicza Góra Biega dla Ukrainy 2016
DZIEWICZA GÓRA BIEGA DLA UKRAINY |
---|
Wyniki 5 km |
Wyniki 10 km |
Wyniki 5km NW |
Wyniki Dzieci i Młodzieży |
Data\dystans | 10 km | 5 km | 5 km NW | Biegi dziecięce |
---|---|---|---|---|
17.10.2015 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
21.11.2015 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
19.12.2015 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
02.01.2016 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
30.01.2016 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
20.02.2016 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
Klasyfikacja | końcowa | końcowa | końcowa | końcowa |
Data\dystans | 10 km | 5 km | 5 km NW | Biegi dziecięce |
---|---|---|---|---|
04.10.2014 | tutaj | tutaj | tutaj | anulowane |
08.11.2014 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
06.12.2014 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
03.01.2015 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
31.01.2015 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
28.02.2015 | tutaj | tutaj | tutaj | tutaj |
Klasyfikacja | tutaj | tutaj | tutaj | 500 m 1000 m 1500 m |
Dziewicza Góra Biega 29 03
Dziewicza Góra Biega dla Natalii
Klasyfikacja po dwóch biegach
Dziewicza Góra Biega 14 06
Klasyfikacja Końcowa po 3 biegach
25 04 2015r. 23 05 2015r.
Bieg 10 km Bieg 10 km
Bieg 5 km + NW Bieg 5 km + NW
Biegi dziecięce i młodzieżowe Biegi dziecięce i młodzieżowe